SFgenealogy

 

Place Names (Santa Cruz County)

TITLE: Santa Clara County Place Names.
SOURCES:

  • “Domestic and Antarctic Names - State and Topical Gazetteer Download Files”. United States Board on Geographical Titles. (retrieved April 2018) [GNIS]
  • “Map of public surveys in California and Nevada, 1864”, David Rumsey Map Collection. (retrieved April 2018) [RUMS]
  • Munro-Fraser, J.P. History of Santa Clara County. San Francisco, Cal.: Alley, Bowen & Co., 1881. [MUNFRA1]

TRANSCRIBER: SFgenealogy
NOTES: none.


NAME | CLASS | COUNTY | LATITUDE | LONGITUDE | MAP LINK | SOURCE
Adobe Meadow | Populated Place | Santa Clara | 37.4247222 | -122.11 | map | [GNIS]
Adobe Wells Mobile Home Park | Populated Place | Santa Clara | 37.4016073 | -121.9913487 | map | [GNIS]
Agnew | Populated Place | Santa Clara | 37.3946626 | -121.9591252 | map | [GNIS]
Agnew Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.3993847 | -121.9613476 | map | [GNIS]
Alamitos | Populated Place | Santa Clara | 37.2504992 | -121.8671755 | map | [GNIS]
Aldercroft Heights | Populated Place | Santa Clara | 37.1607792 | -121.9688472 | map | [GNIS]
Alma | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Almaden Air Force Base | Military | Santa Clara | 37.1594152 | -121.901989 | map | [GNIS]
Almaden Air Force Station (historical) | Military | Santa Clara | 37.1602778 | -121.8986111 | map | [GNIS]
Almaden Valley | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Almaden Valley Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.2188622 | -121.8625064 | map | [GNIS]
Aloha Mobile Village | Populated Place | Santa Clara | 37.3535527 | -122.0127376 | map | [GNIS]
Alta Mesa | Populated Place | Santa Clara | 37.398829 | -122.1346859 | map | [GNIS]
Alum Rock | Populated Place | Santa Clara | 37.3660513 | -121.8271756 | map | [GNIS]
Alviso | Populated Place | Santa Clara | 37.426051 | -121.9752373 | map | [GNIS]
Alviso Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.4254715 | -121.9753684 | map | [GNIS]
Ashrama | Populated Place | Santa Clara | 37.3071599 | -121.4696617 | map | [GNIS]
Ausaymas | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Austin | Populated Place | Santa Clara | 37.242444 | -121.9982914 | map | [GNIS]
Bank Mills (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [GNIS]
Barron Park | Populated Place | Santa Clara | 37.4138889 | -122.1341667 | map | [GNIS]
Bell Station | Post Office | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Bells Station | Post Office | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Berryessa | Populated Place | Santa Clara | 37.3863287 | -121.8605104 | map | [GNIS]
Berryessa Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.4004416 | -121.8480665 | map | [GNIS]
Betabel (historical) | Populated Place | Santa Clara | 36.8974529 | -121.5632757 | map | [GNIS]
Bethlehem | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Blackford | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Blossom Hill Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.2489064 | -121.8463656 | map | [GNIS]
Blossom Valley | Populated Place | Santa Clara | 37.3736111 | -122.0913889 | map | [GNIS]
Blossom Valley Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.3716752 | -122.0882728 | map | [GNIS]
Blue Hills | Populated Place | Santa Clara | 37.2879985 | -122.0321819 | map | [GNIS]
Brookwood Terrace | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Buena Vista | Populated Place | Santa Clara | 37.3213308 | -121.9166227 | map | [GNIS]
Burbank | Populated Place | Santa Clara | 37.3232752 | -121.9316233 | map | [GNIS]
Burnett | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Cahill Park | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Cambrian Park | Populated Place | Santa Clara | 37.2568879 | -121.930789 | map | [GNIS]
Cambrian Park Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.2652919 | -121.9152161 | map | [GNIS]
Cambrian Village | Populated Place | Santa Clara | | | | [GNIS]
Cambridge Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.4286544 | -122.1439369 | map | [GNIS]
Campbell | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Campbell | Populated Place | Santa Clara | 37.2871651 | -121.9499568 | map | [GNIS]
Campbell Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.2936562 | -121.9580375 | map | [GNIS]
Campbells Gap | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Canada de Pala | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Cannons Resort | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Carnadero | Populated Place | Santa Clara | 36.9763382 | -121.5432741 | map | [GNIS]
Castro City | Populated Place | Santa Clara | 37.4024401 | -122.103574 | map | [GNIS]
Champagne Fountain | Populated Place | Santa Clara | 37.2757765 | -122.0085698 | map | [GNIS]
Charleston Gardens | Populated Place | Santa Clara | 37.4197222 | -122.1069444 | map | [GNIS]
Charleston Meadows | Populated Place | Santa Clara | 37.4136111 | -122.1211111 | map | [GNIS]
Chemeketa Park | Populated Place | Santa Clara | 37.1624458 | -121.980792 | map | [GNIS]
Chinatown (historical) | Populated Place | Santa Clara | 37.3338304 | -121.890233 | map | [GNIS]
Clarks Landing (historical) | Locale | Santa Clara | 37.4654942 | -122.1149634 | map | [GNIS]
Cliffside (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
College Park | Populated Place | Santa Clara | 37.3421635 | -121.8996779 | map | [GNIS]
College Terrace | Populated Place | Santa Clara | 37.4216062 | -122.1513531 | map | [GNIS]
Colonnade Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.3334713 | -121.8853635 | map | [GNIS]
Congress Junction (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Corporal | Populated Place | Santa Clara | 36.9296736 | -121.547997 | map | [GNIS]
Cottage Grove | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Coyote | Populated Place | Santa Clara | 37.216611 | -121.7405043 | map | [GNIS]
Coyote Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.2164152 | -121.7386952 | map | [GNIS]
Coyote Valley | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Crescent Park | Populated Place | Santa Clara | 37.4527778 | -122.1466667 | map | [GNIS]
Crossroads (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [GNIS]
Cuernavaca | Populated Place | Santa Clara | 37.3716667 | -122.0625 | map | [GNIS]
Cuesta Park | Populated Place | Santa Clara | 37.3775 | -122.0825 | map | [GNIS]
Cupertino | Populated Place | Santa Clara | 37.3229978 | -122.0321823 | map | [GNIS]
Cupertino Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.323421 | -122.054001 | map | [GNIS]
De Forest | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Deforest | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Del Monte | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Dell Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.2634331 | -121.9573399 | map | [GNIS]
Delmas Park | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Durney (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Duveneck | Populated Place | Santa Clara | 37.4497222 | -122.1322222 | map | [GNIS]
East Foothills | Populated Place | Santa Clara | 37.3810508 | -121.8174533 | map | [GNIS]
East San Jose | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
East Valley | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Eastridge Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.3264754 | -121.8132608 | map | [GNIS]
Eden | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Eden Vale | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Edenvale | Populated Place | Santa Clara | 37.2649431 | -121.8180072 | map | [GNIS]
Embarcadero Oaks | Populated Place | Santa Clara | 37.4427778 | -122.1377778 | map | [GNIS]
Encinal (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Encinal Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.3515935 | -122.0337515 | map | [GNIS]
English Town | Populated Place | Santa Clara | 37.1793899 | -121.8391196 | map | [GNIS]
Escondido Village | Populated Place | Santa Clara | 37.4263282 | -122.1552421 | map | [GNIS]
Esther Clark Park | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Evergreen | Populated Place | Santa Clara | 37.3096638 | -121.7835622 | map | [GNIS]
Evergreen Park | Populated Place | Santa Clara | 37.4283333 | -122.1458333 | map | [GNIS]
Fairmeadow | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Fellmoth Ranch (historical) | Locale | Santa Clara | 37.3141039 | -121.4271605 | map | [GNIS]
Forbes Hill (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Forbes Mill (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Forbestown (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Frohm | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Fruitdale | Populated Place | Santa Clara | 37.31086 | -121.932746 | map | [GNIS]
Garden Alameda | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Garden Gate | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Garden Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.3071865 | -121.9006637 | map | [GNIS]
Gateway East | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Gemello | Populated Place | Santa Clara | 37.3919444 | -122.1005556 | map | [GNIS]
Gilray Hot Springs Post Office (historical) | Post Office | Santa Clara | 37.0057816 | -121.5682751 | map | [GNIS]
Gilroy | Populated Place | Santa Clara | 37.0057816 | -121.5682751 | map | [GNIS]
Gilroy Hot Springs | Locale | Santa Clara | 37.1088329 | -121.4788272 | map | [SFGSCC]
Gilroy Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.0091995 | -121.5716359 | map | [GNIS]
Goodyear | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Greater Gardner | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Greater Miranda | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Green Acres | Populated Place | Santa Clara | 37.4063889 | -122.1272222 | map | [GNIS]
Greenacres | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Greenmeadow | Populated Place | Santa Clara | 37.4144444 | -122.1102778 | map | [GNIS]
Greystone (historical) | Populated Place | Santa Clara | 37.2213333 | -121.8468972 | map | [GNIS]
Guadalupe (historical) | Populated Place | Santa Clara | 37.2116113 | -121.9066219 | map | [GNIS]
Gubersville (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Hamilton Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.445815 | -122.1592038 | map | [GNIS]
Hanchett Park | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Heinlenville (historical) | Populated Place | Santa Clara | 37.3516077 | -121.8949556 | map | [GNIS]
Hensley | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Heritage Village Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.287729 | -121.948869 | map | [GNIS]
Hillcrest | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Hillsdale | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Hillview Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.3200004 | -121.8273555 | map | [GNIS]
Hoffman | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Holiday Lakes Estate | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Holy City | Populated Place | Santa Clara | 37.1568904 | -121.9788476 | map | [GNIS]
Horace Mann | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Idlywild | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Isobel Valley | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Jackson Park | Populated Place | Santa Clara | 37.3975 | -122.0791667 | map | [GNIS]
Jackson Taylor | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Japantown | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Jordan Ranch (historical) | Locale | Santa Clara | 37.3468812 | -121.4829958 | map | [GNIS]
Juristac | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
K.O.N.A. | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Kendal Dell (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
King and Story | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
KONA | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Kuhn Ranch | Locale | Santa Clara | 37.3038304 | -121.7380048 | map | [SFGSCC]
La Brea | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
La Polka | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Laguna Seca | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Laguna Seca | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Lakewood Village | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Las Animas | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Las Uvas | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Lawrence | Populated Place | Santa Clara | 37.3699413 | -121.9957928 | map | [GNIS]
Le Franc (historical) | Locale | Santa Clara | 37.24003 | -121.90305 | map | [GNIS]
Leland Manor | Populated Place | Santa Clara | 37.4405556 | -122.1358333 | map | [GNIS]
Lexington (historical) | Populated Place | Santa Clara | 37.1963339 | -121.9882918 | map | [GNIS]
Lexington Hills | Populated Place | Santa Clara | 37.164668 | -121.9730139 | map | [GNIS]
Lick | Populated Place | Santa Clara | 37.2871647 | -121.8457863 | map | [GNIS]
Little Portugal | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Llagas | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Lomerias Muertas | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Lonoke | Populated Place | Santa Clara | 37.0257811 | -121.5779978 | map | [GNIS]
Los Altos | Populated Place | Santa Clara | 37.3852183 | -122.1141298 | map | [GNIS]
Los Altos Hills | Populated Place | Santa Clara | 37.3796627 | -122.1374637 | map | [GNIS]
Los Altos Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.3785573 | -122.1159064 | map | [GNIS]
Los Capitancillos | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Los Coches | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Los Gatos | Populated Place | Santa Clara | 37.226611 | -121.9746797 | map | [GNIS]
Los Gatos Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.2212771 | -121.9843357 | map | [GNIS]
Los Heucos Ranch | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Loyola | Populated Place | Santa Clara | 37.3513302 | -122.100518 | map | [GNIS]
Loyola Corners | Populated Place | Santa Clara | 37.3521636 | -122.0860732 | map | [GNIS]
Luther (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Madrone | Populated Place | Santa Clara | 37.1505008 | -121.6716131 | map | [GNIS]
Madrone Soda Springs (historical) | Populated Place | Santa Clara | 37.1657757 | -121.5132734 | map | [GNIS]
Market | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Martys Ranch | Locale | Santa Clara | 37.3610486 | -121.5774438 | map | [SFGSCC]
Mastic | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Maybury (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Mayfair | Locale | Santa Clara | | | | [GNIS]
Mayfield | Populated Place | Santa Clara | 37.4263283 | -122.1421861 | map | [GNIS]
McCarthysville | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
McCartysville | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
McGlaughlin | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Meadow Park | Populated Place | Santa Clara | 37.4222222 | -122.1075 | map | [GNIS]
Meadowpark | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Meridian | Populated Place | Santa Clara | 37.3229977 | -121.9696801 | map | [GNIS]
Meridian Corners | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Mew Almaden | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Mexican Camp | Locale | Santa Clara | 37.1741123 | -121.8430086 | map | [SFGSCC]
Midtown | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Milford Village | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Miller | Populated Place | Santa Clara | 36.9571724 | -121.5446633 | map | [GNIS]
Milpitas | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Milpitas | Populated Place | Santa Clara | 37.4282724 | -121.9066238 | map | [GNIS]
Milpitas Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.4235179 | -121.9065065 | map | [GNIS]
Miramonte Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.3543499 | -122.0863745 | map | [GNIS]
Mission San Jose | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Mission Santa Clara Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.3457657 | -121.9783768 | map | [GNIS]
Mobilodge of Milpitas | Populated Place | Santa Clara | 37.4529942 | -121.9124576 | map | [GNIS]
Moffett Field Naval Air Station (historical) | Military | Santa Clara | 37.415 | -122.0480556 | map | [GNIS]
Moffett Field Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.4122556 | -122.057772 | map | [GNIS]
Monroe Park | Populated Place | Santa Clara | 37.4077778 | -122.1152778 | map | [GNIS]
Monta Loma | Populated Place | Santa Clara | 37.4091667 | -122.1008333 | map | [GNIS]
Monta Vista | Populated Place | Santa Clara | 37.3227199 | -122.0580165 | map | [GNIS]
Monte Sereno | Populated Place | Santa Clara | 37.236333 | -121.992458 | map | [GNIS]
Moreland (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Morgan Hill | Populated Place | Santa Clara | 37.1305012 | -121.6543901 | map | [GNIS]
Morgan Hill Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.1204978 | -121.6464886 | map | [GNIS]
Mount Hamilton | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Mount Hermon | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Mount Pleasant | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Mountain Home | Populated Place | Santa Clara | 37.1210583 | -121.7957849 | map | [GNIS]
Mountain View | Populated Place | Santa Clara | 37.3860517 | -122.0838511 | map | [GNIS]
Mountain View Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.3931274 | -122.0777499 | map | [GNIS]
Mowry Camp | Locale | Santa Clara | 37.4702122 | -121.5696667 | map | [GNIS]
Murphy Station (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Murphy (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Naglee Park (historical) | Locale | Santa Clara | 37.3377191 | -121.8735658 | map | [GNIS]
Neal | Populated Place | Santa Clara | 37.4135508 | -122.1438529 | map | [GNIS]
Nema (historical) | Populated Place | Santa Clara | 36.9610611 | -121.5510524 | map | [GNIS]
New Almaden Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.1757789 | -121.8227301 | map | [GNIS]
New Almaden Station (historical) | Locale | Santa Clara | 37.2007782 | -121.8321746 | map | [GNIS]
New Camp | Locale | Santa Clara | 37.4463246 | -121.6305023 | map | [GNIS]
New Chicago (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [GNIS]
North Valley | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Northside | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Oak Flat Ranch | Locale | Santa Clara | 37.1727208 | -121.5643865 | map | [SFGSCC]
Oakridge Mall Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.2513081 | -121.8642021 | map | [GNIS]
O'Connor Ranch | Locale | Santa Clara | 37.1138317 | -121.3174317 | map | [GNIS]
Ogier Ranch | Locale | Santa Clara | 37.4613247 | -121.6810602 | map | [GNIS]
Ojo Agua de la Coche | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Old Camp | Locale | Santa Clara | 37.4713241 | -121.6571704 | map | [GNIS]
Old Gilroy | Populated Place | Santa Clara | 36.9996702 | -121.5263287 | map | [GNIS]
Old Mountain View | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Old Palo Alto | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Olinder | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Pacific Congress Springs (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Pala | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Palo Alto | Populated Place | Santa Clara | 37.4418834 | -122.1430195 | map | [GNIS]
Palo Alto Hills | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Palo Alto Orchards | Populated Place | Santa Clara | 37.4083333 | -122.1177778 | map | [GNIS]
Palo Alto Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.4516668 | -122.1245204 | map | [GNIS]
Palo Verde | Populated Place | Santa Clara | 37.43 | -122.1133333 | map | [GNIS]
Paradise Valley | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Parkmoor | Populated Place | Santa Clara | 37.3210531 | -121.9307898 | map | [GNIS]
Parkmoor Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.3185334 | -121.9143775 | map | [GNIS]
Parktown | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Parman Ranch | Locale | Santa Clara | 37.4821558 | -121.525776 | map | [GNIS]
Pastoria de las Boregas | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Patchen (historical) | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Patchin (historical | Populated Place | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Patton Ranch | Locale | Santa Clara | 37.4243809 | -121.639947 | map | [GNIS]
Peckham Ranch | Locale | Santa Clara | 37.1691125 | -121.8707875 | map | [GNIS]
Perry | Populated Place | Santa Clara | 37.1835559 | -121.7063366 | map | [GNIS]
Pescadero | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Pierce Mitchell Houses | Populated Place | Santa Clara | 37.4213283 | -122.1677424 | map | [GNIS]
Plantel (historical) | Populated Place | Santa Clara | 36.9660607 | -121.5318848 | map | [GNIS]
Plaza Chinatown | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Pomar (historical) | Populated Place | Santa Clara | 37.2410549 | -121.7777279 | map | [GNIS]
Pomona | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Posolmi | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Professorville | Populated Place | Santa Clara | 37.4366058 | -122.1469085 | map | [GNIS]
Purisima Concepcion | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Quito | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Raines Houses | Populated Place | Santa Clara | 37.4224394 | -122.1616311 | map | [GNIS]
Rancho Arroyo Bayo (historical) | Locale | Santa Clara | 37.3771593 | -121.5824442 | map | [GNIS]
Rancho Canada de Corte Madera | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [MUNFRA1]
Rancho La Polka | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [MUNFRA1]
Rancho la Purisima Concepcion | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [MUNFRA1]
Rancho Las Animas | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [MUNFRA1]
Rancho Las Uvas | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [MUNFRA1]
Rancho Los Capitancillos | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [MUNFRA1]
Rancho Los Coches | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [MUNFRA1]
Rancho Quito | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Rancho Quito | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [MUNFRA1]
Rancho Rinconada | Populated Place | Santa Clara | 37.3149424 | -122.0030145 | map | [GNIS]
Rancho Rinconada de los Gatos | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [MUNFRA1]
Rancho Rinconada del Arroyo de San Francisquito | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [MUNFRA1]
Rancho San Antonio | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [MUNFRA1]
Rancho San Francisquito | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [MUNFRA1]
Rancho Santa Teresa | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [MUNFRA1]
Rancho Solis | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [MUNFRA1]
Redwood Estates | Populated Place | Santa Clara | 37.1563349 | -121.9866258 | map | [GNIS]
Redwood Estates Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.1583165 | -121.9865668 | map | [GNIS]
Rex Manor | Populated Place | Santa Clara | 37.4055556 | -122.0861111 | map | [GNIS]
Richmond Ranch | Locale | Santa Clara | 37.2699426 | -121.7388378 | map | [GNIS]
Rincon de los Esteras | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Rincon de San Francisquito | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Rinconada | Populated Place | Santa Clara | 37.2274443 | -121.967735 | map | [GNIS]
Rinconada de los Gatos | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Robertsville | Populated Place | Santa Clara | 37.2632766 | -121.8763427 | map | [GNIS]
Robertsville Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.2629523 | -121.8791127 | map | [GNIS]
Roosevelt Park | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Rose Garden | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Rosemary Garden | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Rucker | Populated Place | Santa Clara | 37.0541138 | -121.5921652 | map | [GNIS]
Ruff Ranch (historical) | Locale | Santa Clara | 37.3257709 | -121.509941 | map | [GNIS]
Saint Claire Gardens | Populated Place | Santa Clara | 37.4261111 | -122.1213889 | map | [GNIS]
Saint Francis | Populated Place | Santa Clara | 37.4452778 | -122.1263889 | map | [GNIS]
Saint Francis Acres | Populated Place | Santa Clara | 37.3883333 | -122.0947222 | map | [GNIS]
Saint James | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Saint James Park Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.3377887 | -121.8923645 | map | [GNIS]
Saint Leos | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
San Antonio | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
San Felipe | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
San Felipe | Populated Place | Santa Clara | 36.970782 | -121.4191017 | map | [GNIS]
San Felipe de las Animas | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
San Felipe Valley | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
San Francisco de las Flagas | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
San Isidro | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
San Jose | Populated Place | Santa Clara | 37.3393857 | -121.8949555 | map | [GNIS]
San José | Populated Place | Santa Clara | | | | [GNIS]
San Jose Bayside Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.3934467 | -121.9248765 | map | [GNIS]
San Jose MO Finance Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.3901319 | -121.8869317 | map | [GNIS]
San Juan Bautista | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
San Luis Gonxaga | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
San Martin | Populated Place | Santa Clara | 37.0849464 | -121.6102216 | map | [GNIS]
San Martin Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.0856811 | -121.6063993 | map | [GNIS]
San Miguel | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
San Tomas | Populated Place | Santa Clara | 37.2688322 | -121.9755129 | map | [GNIS]
San Vicente | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
San Ysidro | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
San Ysidro | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Santa Clara | Populated Place | Santa Clara | 37.354108 | -121.9552356 | map | [GNIS]
Santa Clara Orchard | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [MUNFRA1]
Santa Clara Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.3486244 | -121.9470593 | map | [GNIS]
Santa Teresa | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Santa Teresa | Mexican Grant | Santa Clara | | | | [RUMS]
Santa Teresa Park | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Saratoga | Populated Place | Santa Clara | 37.2638324 | -122.0230146 | map | [GNIS]
Saratoga Post Office | Post Office | Santa Clara | 37.2663384 | -122.0152675 | map | [GNIS]
Saratoga Village | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Sargent | Populated Place | Santa Clara | 36.9193963 | -121.5479971 | map | [GNIS]
Sawyers Crossing (historical) | Populated Place | Santa Clara | 36.9571721 | -121.5216067 | map | [GNIS]
Scott Ranch | Locale | Santa Clara | 37.3541057 | -121.6721697 | map | [GNIS]
Senter | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Seven Trees | Populated Place | Santa Clara | 37.2860536 | -121.8385638 | map | [GNIS]
Shaeirn Ranch | Locale | Santa Clara | 37.0927214 | -121.3396545 | map | [GNIS]
Shannon | Populated Place | Santa Clara | 37.2329998 | -121.9641237 | map | [GNIS]
Shanti | Locale | Santa Clara | 37.3088266 | -121.4710507 | map | [SFGSCC]
Shasta | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Sherman | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
Sherman Oaks | Locale | Santa Clara | | | | [SFGSCC]
